| Mitgliederbeitrag Team | ||
| U7 | Fr. | 400.00 |
| U9 | Fr. | 600.00 |
| U12 | Fr. | 750.00 |
| U14 A | ||
| Grundbeitrag | Fr. | 650.00 |
| Stufenbeitrag A | Fr. | 100.00 |
| U14 Top/Elit | ||
| Grundbeitrag | Fr. | 700.00 |
| Stufenbeitrag Top | Fr. | 200.00 |
| Stufenbeitrag Elit | Fr. | 250.00 |
| U16 A | ||
| Grundbeitrag | Fr. | 650.00 |
| Stufenbeitrag A | Fr. | 100.00 |
| U16 Top/Elit | ||
| Grundbeitrag | Fr. | 700.00 |
| Stufenbeitrag Top | Fr. | 200.00 |
| Stufenbeitrag Elit | Fr. | 300.00 |
| U18 A | ||
| Grundbeitrag | Fr. | 650.00 |
| Stufenbeitrag A | Fr. | 100.00 |
| U18 Top | ||
| Grundbeitrag | Fr. | 700.00 |
| Stufenbeitrag Top | Fr. | 200.00 |
| U21 A | ||
| Grundbeitrag | Fr. | 650.00 |
| Stufenbeitrag A | Fr. | 100.00 |
| Aktiv-Mannschaften | ||
| 1. & 2. Mannschaft | Fr. | 650.00 |
| Senioren & Veteranen | Fr. | 625.00 |
| Sonderbeiträge | ||
| Arbeitseinsatz (Kaution / zur Abarbeitung)* | Fr. | 200.00 |
| Skateathon Mindestbetrag | Fr. | 400.00 |
| Skateathon Mindestbetrag U7 | Fr. | 250.00 |
| Beiträge andere Mitglieder | ||
| (sind an der GV stimmberechtigt) | ||
| Passive | Fr. | 200.00 |
| Passive Nachwuchseltern | Fr. | 100.00 |
| Gönner (erhalten eine Saisonkarte im Wert von Fr. 300.00) | Fr. | 400.00 |
*Hinweis: Ausgenommen sind vom EHCD angestellte Trainer – inkl. deren Kinder bis U16 sowie auch Nachwuchstrainer, die in einer Aktiv-Mannschaft spielen.